O.T.A.D.S.(Organizzazione tornei autonomi delle società)
SITO INTERNET>WWW.OTADS.IT
E-MAIL>raffaeledecrescenzo@.libero.it
TELEFAX>081.7.11.17.14 - CELLULARI>330.65.81.25 - 335.16.78.256
Attività Giovanile di base stagione sportiva 2011/2012
COMPLESSO SPORTIVO SPORTING SANT'ANTIMO
20° TORNEO PULCINI SECONDO ANNO A SEI(1° Edizione)
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 14 MAGGIO 2012
****************
LA SOCIETA' SAN VINCENZO PALLOTTI PARTECIPA AL TORNEO SDC AL POSTO DELLO SPORTING SANTANTIMO BLU
RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE GARE DEL 13-05-12
| 26ª giornata | 26ª giornata | 26ª giornata | 26ª giornata | 26ª giornata | |
| 13/05/2012 | 10:45 | ARCI SCAMPIA | GENNARO RUOTOLO | 2 - 0 | |
| 13/05/2012 | 08:30 | MARANO CALCIO | GIOVANNI CANTONE | 0 - 8 | |
| 13/05/2012 | 09:10 | REAL CARINARO | CHILDREAM FC | 4 - 0 | |
| 13/05/2012 | 09:55 | REAL NORMANNA | PALLA AL CENTRO | 1 - 11 | |
| 13/05/2012 | 03:15 | SAN VINCENZO PALLOTTI SDC | RED DEVILS | 3 - 0 | |
| 13/05/2012 | 11:30 | SPORTING SANTANTIMO | DINAMO SANTANTIMESE | 0 - 0 | |
| 13/05/2012 | 13:00 | SPORTLAND AVERSA | ARCI SCAMPIA ROSSA | 6 - 1 |
CLASSIFICA FINALE
| Squadra | Punti | Gioc. | V | N | P | F | S |
| ARCI SCAMPIA | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 87 | 25 |
| REAL CARINARO | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 72 | 26 |
| GIOVANNI CANTONE | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 74 | 23 |
| PALLA AL CENTRO | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 87 | 45 |
| RED DEVILS | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 79 | 57 |
| GENNARO RUOTOLO | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 54 | 34 |
| SPORTLAND AVERSA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 72 | 61 |
| DINAMO SANTANTIMESE | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 46 | 61 |
| SPORTING SANTANTIMO | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 32 | 65 |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 35 | 75 |
| MARANO CALCIO | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 29 | 85 |
| REAL NORMANNA | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 24 | 86 |
| CHILDREAM FC | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 18 | 66 |
| SAN VINCENZO PALLOTTI SDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA FINALE MARCATORI
| Reti | Giocatore | Squadra | Rigori |
| 38 | MUSELLA | ARCI SCAMPIA | |
| 35 | PALERMO | PALLA AL CENTRO | |
| 30 | TERRACCIANO | SPORTLAND AVERSA | |
| 25 | GRANATO | REAL CARINARO | |
| 24 | TALAMO | GIOVANNI CANTONE | |
| 24 | MILONE | SPORTLAND AVERSA | |
| 23 | PETROLUONGO | PALLA AL CENTRO |
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 13-05-12
A CARICO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO>INFRAZIONE I
GRANATA DANIELE(Giovanni cantone) GRANATO MASSIMO
DOTTO(Childream fc)
FIORILLO DANIELE(Palla al Centro) PALERMO ANDREA(Palla al Centro)
CAPASSO ALESSANDRO(Palla al Centro) PIETROLUONGO COSTANTINO(Palla al Centro)
ANGELINO(Palla al Centro)
RUSSO CIRO(Arci Scampia)
DI NUZZO(Gennaro Ruotolo)
OLIVA LUIGI(Sportland Aversa)
CINQUEGRADO(Red Devisl)
A CARICO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO>INFRAZIONE II
DE LUCIA(Gennaro Ruotolo)
ALTRUDE LUIGI(Real Carinaro)
COPPA DISCIPLINA
ZERO PUNTI>ARCI SCAMPIA ROSSA
PUNTI>0.40>CHILDREAM FC, ARCI SCAMPIA,
PUNTI>0.90>REAL CARINARO,
PUNTI>1.00>DINAMO SANTANTIMESE,
PUNTI>1.40>GENNARO RUOTOLO,
PUNTI>1.80>GIOVANNI CANTONE,
PUNTI>1.90>RED DEVILS,