O.T.A.D.S.(Organizzazione tornei autonomi
delle società)
SITO INTERNET>WWW.OTADS.IT
E-MAIL>raffaeledecrescenzo@.libero.it
TELEFAX>081.7.11.17.14
- CELLULARI>330.65.81.25 - 335.16.78.256
Attività Giovanile di base stagione sportiva 2011/2012
COMPLESSO SPORTIVO OASI CLUB DI GIUGLIANO
9° TORNEO PULCINI PRIMO ANNO(3° Edizione)
| NR | Anno |
Edizioni |
ALBO D'ORO |
ALBO D'ARGENTO |
COPPA DISCIPLINA |
| 01 | 2006 | 1>Crazy Ball | BOYS SECONDIGLIANO | AMICI MUGNANO | |
| 02 | 2007 | 2>Crazy Ball | CASGC AVERSA | REAL TIFATINA | |
| 03 | 2008 | 3>Crazy Ball | PONTE MIANO | CASGC AVERSA | |
| 04 | 2009 | 4>Crazy Ball | ATLETICO GIUGLIANO | CASGC AVERSA | CASGC AVERSA & REAL CARINARO |
| 05 | 2010 | 1>Casandrino | BOYS MELITO | SPORTING CASORIA | BOYS MELITO & MERIDIANA & SPORTING CASORIA |
| 06 | 2010 | 1>Oasi Club | SPORTLAND AVERSA | CASGC AVERSA | REAL CARINARO & SPORTLAND AVERSA &CASGC AVERSA & ARCI SCAMPIA |
| 07 | 2011 | 2>Oasi Club | CASGC AVERSA | PROMOTION GIUGLIANO | SAN VUNCENZO PALLOTTI / VILLARICCA/MERIDIANA/ AMICI MUGNANO |
| 08 | 2011 | 1°>S.Antimo | REAL NORMANNA | ARCI SCAMPIA | REAL SANNICOLESE |
SOCIETA' PARTECIPANTI AL TORNEO 2011/2012
|
1 |
REAL CARINARO |
2 |
SAN VINCENZO PALLOTTI |
|
3 |
CASGC AVERSA |
4 |
POL. MARISTI ASDC |
|
5 |
MERIDIANA |
6 |
GIOVANNI CANTONE |
|
7 |
ARCI SCAMPIA |
8 |
ARCI SCAMPIA ROSSA |
|
9 |
OLYMPIC QUALIANO |
10 |
GARDENIA LICOLA |
|
11 |
VILLARICCA |
12 |
VILLARICCA ROSSA |
CALENDARIO
| Partita | Partita | Risultato | Data | Ora | |
| 1ª giornata | 1ª giornata | 1ª giornata | 1ª giornata | 1ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 06/11/2011 | 10.45 | |
| CASGC AVERSA | POL. MARISTI ASD | nd | 06/11/2011 | 11.20 | |
| GIOVANNI CANTONE | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 06/11/2011 | 12.00 | |
| MERIDIANA | REAL CARINARO | nd | 06/11/2011 | 09.30 | |
| VILLARICCA | GARDENIA LICOLA | nd | 06/11/2011 | 10.10 | |
| VILLARICCA ROSSA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 06/11/2011 | 09.00 | |
| 2ª giornata | 2ª giornata | 2ª giornata | 2ª giornata | 2ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | VILLARICCA ROSSA | nd | 13/11/2011 | 10.10 | |
| POL. MARISTI ASD | ARCI SCAMPIA | nd | 13/11/2011 | 11.20 | |
| OLYMPIC QUALIANO | MERIDIANA | nd | 13/11/2011 | 09.35 | |
| GARDENIA LICOLA | REAL CARINARO | nd | 13/11/2011 | 12.00 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | GIOVANNI CANTONE | nd | 13/11/2011 | 10.45 | |
| VILLARICCA | CASGC AVERSA | nd | 13/11/2011 | 09.00 | |
| 3ª giornata | 3ª giornata | 3ª giornata | 3ª giornata | 3ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | VILLARICCA | nd | 20/11/2011 | 10.10 | |
| CASGC AVERSA | GARDENIA LICOLA | nd | 20/11/2011 | 12.00 | |
| GIOVANNI CANTONE | POL. MARISTI ASD | nd | 20/11/2011 | 11.20 | |
| MERIDIANA | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 20/11/2011 | 09.35 | |
| REAL CARINARO | OLYMPIC QUALIANO | nd | 20/11/2011 | 10.45 | |
| VILLARICCA ROSSA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 20/11/2011 | 09.00 | |
| 4ª giornata | 4ª giornata | 4ª giornata | 4ª giornata | 4ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | REAL CARINARO | nd | 27/11/2011 | 10.45 | |
| CASGC AVERSA | ARCI SCAMPIA | nd | 27/11/2011 | 11.20 | |
| POL. MARISTI ASD | VILLARICCA ROSSA | nd | 27/11/2011 | 09.00 | |
| GARDENIA LICOLA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 27/11/2011 | 12.00 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | MERIDIANA | nd | 27/11/2011 | 09.35 | |
| VILLARICCA | GIOVANNI CANTONE | nd | 27/11/2011 | 10.10 | |
| 5ª giornata | 5ª giornata | 5ª giornata | 5ª giornata | 5ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | GARDENIA LICOLA | nd | 04/12/2011 | 12.00 | |
| GIOVANNI CANTONE | CASGC AVERSA | nd | 04/12/2011 | 09.35 | |
| MERIDIANA | POL. MARISTI ASD | nd | 04/12/2011 | 09.00 | |
| OLYMPIC QUALIANO | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 04/12/2011 | 10.45 | |
| REAL CARINARO | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 04/12/2011 | 10.10 | |
| VILLARICCA ROSSA | VILLARICCA | nd | 04/12/2011 | 11.20 | |
| 6ª giornata | 6ª giornata | 6ª giornata | 6ª giornata | 6ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | GIOVANNI CANTONE | nd | 11/12/2011 | 11.20 | |
| CASGC AVERSA | VILLARICCA ROSSA | nd | 11/12/2011 | 09.35 | |
| POL. MARISTI ASD | REAL CARINARO | nd | 11/12/2011 | 10.10 | |
| GARDENIA LICOLA | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 11/12/2011 | 12.00 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | OLYMPIC QUALIANO | nd | 11/12/2011 | 10.45 | |
| VILLARICCA | MERIDIANA | nd | 11/12/2011 | 09.00 | |
| 7ª giornata | 7ª giornata | 7ª giornata | 7ª giornata | 7ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 18/12/2011 | 10.10 | |
| GIOVANNI CANTONE | GARDENIA LICOLA | nd | 18/12/2011 | 12.00 | |
| MERIDIANA | CASGC AVERSA | nd | 18/12/2011 | 11.20 | |
| OLYMPIC QUALIANO | POL. MARISTI ASD | nd | 18/12/2011 | 10.45 | |
| REAL CARINARO | VILLARICCA | nd | 18/12/2011 | 09.00 | |
| VILLARICCA ROSSA | ARCI SCAMPIA | nd | 18/12/2011 | 09.35 | |
| 8ª giornata | 8ª giornata | 8ª giornata | 8ª giornata | 8ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | MERIDIANA | nd | 08/01/2012 | 09.35 | |
| CASGC AVERSA | REAL CARINARO | nd | 08/01/2012 | 11.20 | |
| GIOVANNI CANTONE | VILLARICCA ROSSA | nd | 08/01/2012 | 10.10 | |
| POL. MARISTI ASD | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 08/01/2012 | 10.45 | |
| GARDENIA LICOLA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 08/01/2012 | 12.00 | |
| VILLARICCA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 08/01/2012 | 09.00 | |
| 9ª giornata | 9ª giornata | 9ª giornata | 9ª giornata | 9ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | VILLARICCA | nd | 15/01/2012 | 09.00 | |
| MERIDIANA | GIOVANNI CANTONE | nd | 15/01/2012 | 09.35 | |
| OLYMPIC QUALIANO | CASGC AVERSA | nd | 15/01/2012 | 12.00 | |
| REAL CARINARO | ARCI SCAMPIA | nd | 15/01/2012 | 11.20 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | POL. MARISTI ASD | nd | 15/01/2012 | 10.45 | |
| VILLARICCA ROSSA | GARDENIA LICOLA | nd | 15/01/2012 | 10.10 | |
| 10ª giornata | 10ª giornata | 10ª giornata | 10ª giornata | 10ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 22/01/2012 | 10.10 | |
| CASGC AVERSA | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 22/01/2012 | 11.20 | |
| GIOVANNI CANTONE | REAL CARINARO | nd | 22/01/2012 | 10.45 | |
| GARDENIA LICOLA | POL. MARISTI ASD | nd | 22/01/2012 | 12.00 | |
| VILLARICCA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 22/01/2012 | 09.35 | |
| VILLARICCA ROSSA | MERIDIANA | nd | 22/01/2012 | 09.00 | |
| 11ª giornata | 11ª giornata | 11ª giornata | 11ª giornata | 11ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | ARCI SCAMPIA | nd | 29/01/2012 | 10.45 | |
| MERIDIANA | GARDENIA LICOLA | nd | 29/01/2012 | 12.00 | |
| POL. MARISTI ASD | VILLARICCA | nd | 29/01/2012 | 09.00 | |
| OLYMPIC QUALIANO | GIOVANNI CANTONE | nd | 29/01/2012 | 10.10 | |
| REAL CARINARO | VILLARICCA ROSSA | nd | 29/01/2012 | 09.35 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | CASGC AVERSA | nd | 29/01/2012 | 11.20 | |
| 12ª giornata | 12ª giornata | 12ª giornata | 12ª giornata | 12ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | GIOVANNI CANTONE | nd | 05/02/2012 | 12.00 | |
| POL. MARISTI ASD | CASGC AVERSA | nd | 05/02/2012 | 11.20 | |
| OLYMPIC QUALIANO | VILLARICCA ROSSA | nd | 05/02/2012 | 09.00 | |
| REAL CARINARO | MERIDIANA | nd | 05/02/2012 | 09.35 | |
| GARDENIA LICOLA | VILLARICCA | nd | 05/02/2012 | 10.10 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | ARCI SCAMPIA | nd | 05/02/2012 | 10.45 | |
| 13ª giornata | 13ª giornata | 13ª giornata | 13ª giornata | 13ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | POL. MARISTI ASD | nd | 12/02/2012 | 11.20 | |
| CASGC AVERSA | VILLARICCA | nd | 12/02/2012 | 09.00 | |
| GIOVANNI CANTONE | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 12/02/2012 | 10.45 | |
| MERIDIANA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 12/02/2012 | 09.35 | |
| REAL CARINARO | GARDENIA LICOLA | nd | 12/02/2012 | 12.00 | |
| VILLARICCA ROSSA | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 12/02/2012 | 10.10 | |
| 14ª giornata | 14ª giornata | 14ª giornata | 14ª giornata | 14ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | MERIDIANA | nd | 19/02/2012 | 09.35 | |
| POL. MARISTI ASD | GIOVANNI CANTONE | nd | 19/02/2012 | 10.45 | |
| OLYMPIC QUALIANO | REAL CARINARO | nd | 19/02/2012 | 11.20 | |
| GARDENIA LICOLA | CASGC AVERSA | nd | 19/02/2012 | 12.00 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | VILLARICCA ROSSA | nd | 19/02/2012 | 10.10 | |
| VILLARICCA | ARCI SCAMPIA | nd | 19/02/2012 | 09.00 | |
| 15ª giornata | 15ª giornata | 15ª giornata | 15ª giornata | 15ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | CASGC AVERSA | nd | 26/02/2012 | 11.20 | |
| GIOVANNI CANTONE | VILLARICCA | nd | 26/02/2012 | 10.10 | |
| MERIDIANA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 26/02/2012 | 09.35 | |
| OLYMPIC QUALIANO | GARDENIA LICOLA | nd | 26/02/2012 | 12.00 | |
| REAL CARINARO | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 26/02/2012 | 10.45 | |
| VILLARICCA ROSSA | POL. MARISTI ASD | nd | 26/02/2012 | 09.00 | |
| 16ª giornata | 16ª giornata | 16ª giornata | 16ª giornata | 16ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 04/03/2012 | 10.45 | |
| CASGC AVERSA | GIOVANNI CANTONE | nd | 04/03/2012 | 11.20 | |
| POL. MARISTI ASD | MERIDIANA | nd | 04/03/2012 | 09.00 | |
| GARDENIA LICOLA | ARCI SCAMPIA | nd | 04/03/2012 | 12.00 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | REAL CARINARO | nd | 04/03/2012 | 10.10 | |
| VILLARICCA | VILLARICCA ROSSA | nd | 04/03/2012 | 09.35 | |
| 17ª giornata | 17ª giornata | 17ª giornata | 17ª giornata | 17ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | GARDENIA LICOLA | nd | 11/03/2012 | 12.00 | |
| GIOVANNI CANTONE | ARCI SCAMPIA | nd | 11/03/2012 | 11.20 | |
| MERIDIANA | VILLARICCA | nd | 11/03/2012 | 09.00 | |
| OLYMPIC QUALIANO | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 11/03/2012 | 10.45 | |
| REAL CARINARO | POL. MARISTI ASD | nd | 11/03/2012 | 10.10 | |
| VILLARICCA ROSSA | CASGC AVERSA | nd | 11/03/2012 | 09.35 | |
| 18ª giornata | 18ª giornata | 18ª giornata | 18ª giornata | 18ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | VILLARICCA ROSSA | nd | 18/03/2012 | 09.35 | |
| CASGC AVERSA | MERIDIANA | nd | 18/03/2012 | 11.20 | |
| POL. MARISTI ASD | OLYMPIC QUALIANO | nd | 18/03/2012 | 10.10 | |
| GARDENIA LICOLA | GIOVANNI CANTONE | nd | 18/03/2012 | 12.00 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 18/03/2012 | 10.45 | |
| VILLARICCA | REAL CARINARO | nd | 18/03/2012 | 09.00 | |
| 19ª giornata | 19ª giornata | 19ª giornata | 19ª giornata | 19ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | POL. MARISTI ASD | nd | 25/03/2012 | 10.45 | |
| MERIDIANA | ARCI SCAMPIA | nd | 25/03/2012 | 09.35 | |
| OLYMPIC QUALIANO | VILLARICCA | nd | 25/03/2012 | 09.00 | |
| REAL CARINARO | CASGC AVERSA | nd | 25/03/2012 | 11.20 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | GARDENIA LICOLA | nd | 25/03/2012 | 12.00 | |
| VILLARICCA ROSSA | GIOVANNI CANTONE | nd | 25/03/2012 | 10.10 | |
| 20ª giornata | 20ª giornata | 20ª giornata | 20ª giornata | 20ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | REAL CARINARO | nd | 01/04/2012 | 10.10 | |
| CASGC AVERSA | OLYMPIC QUALIANO | nd | 01/04/2012 | 11.20 | |
| GIOVANNI CANTONE | MERIDIANA | nd | 01/04/2012 | 12.00 | |
| POL. MARISTI ASD | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 01/04/2012 | 10.45 | |
| GARDENIA LICOLA | VILLARICCA ROSSA | nd | 01/04/2012 | 09.00 | |
| VILLARICCA | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 01/04/2012 | 09.35 | |
| 21ª giornata | 21ª giornata | 21ª giornata | 21ª giornata | 21ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA ROSSA | CASGC AVERSA | nd | 15/04/2012 | 11.20 | |
| MERIDIANA | VILLARICCA ROSSA | nd | 15/04/2012 | 09.00 | |
| POL. MARISTI ASD | GARDENIA LICOLA | nd | 15/04/2012 | 12.00 | |
| OLYMPIC QUALIANO | ARCI SCAMPIA | nd | 15/04/2012 | 10.10 | |
| REAL CARINARO | GIOVANNI CANTONE | nd | 15/04/2012 | 10.45 | |
| SAN VINCENZO PALLOTTI | VILLARICCA | nd | 15/04/2012 | 09.35 | |
| 22ª giornata | 22ª giornata | 22ª giornata | 22ª giornata | 22ª giornata | |
| ARCI SCAMPIA | ARCI SCAMPIA ROSSA | nd | 22/04/2012 | 10.10 | |
| CASGC AVERSA | SAN VINCENZO PALLOTTI | nd | 22/04/2012 | 11.20 | |
| GIOVANNI CANTONE | OLYMPIC QUALIANO | nd | 22/04/2012 | 10.45 | |
| GARDENIA LICOLA | MERIDIANA | nd | 22/04/2012 | 12.00 | |
| VILLARICCA | POL. MARISTI ASD | nd | 22/04/2012 | 09.35 | |
| VILLARICCA ROSSA | REAL CARINARO | nd | 22/04/2012 | 09.00 |
PLAY OFF DI QUALIAFICAZIONE DOMENICA 29 APRILE
GARA A>ORE-08.30>(1)PRIMA CLASSIFICATA VS (8)OTTAVA CLASSIFICA
GARA B>ORE-09.15>(2)SECONDA CLASSIFICATA VS (7)SETTIMA CLASSIFICATA
GARA C>ORE-10.00>(3)TERZA CLASSIFICATA VS (6)SESTA CLASSIFICATA
GARA D>ORE-10.45>(4)QUARTA CLASSIFICATA VS (5)QUINTA CLASSIFICATA
GARE DI CONSOLAZIONE
GARA E>ORE-11.30>(9)NONA CLASSIFICATA VS (10)DECIMA CLASSIFICATA
GARA F>ORE-12.15>(11)UNDICESIMA CLASSIFICATA VS (12)DODICESIMA CLASSIFICATA
DOPO OGNI GARA DI CONSOLAZIONE AVVERRA’ LA PREMIAZIONE DI CODESTE SQUADRE ESCLUSIVAMENTE PER DODICI RAGAZZI.
PLAY OFF DI SEMIFINALI DOMENICA 06 MAGGIO
GARA G>ORE-09.00>PERDENTE GARA A VS PERDENTE GARA C
GARA H>ORE-09.45>PERDENTE GARA B VS PERDENTE GARA D
GARA I>ORE-10.30>VINCENTE GARA A VS VINCENTE GARA C
GARA L>ORE-11.15>VINCENTE GARA B VS VINCENTE GARA D
PLAY OFF FINALI DOMENICA 13 MAGGIO
ORE-09.00>PERDENTE GARA G VS PERDENTE GARA H
ORE-09.45>VINCENTE GARA G VS VINCENTE GARA H
ORE-10.30>PERDENTE GARA I VS PERDENTE GARA L
ORE-11.15>VINCENTE GARA I VS VINCENTE GARA L
DOPO OGNI GARA PREMIAZIONE PER 12 RAGAZZI
CALENDARIO DI DIFFICILE COMPILAZIONE IN QUANTO 5 SOCIETA' HANNO RICHIESTO DI GIOCARE COME PRIMO ORARIO E 3 SOCIETA' DI GIOCARE COME ULTIMO ORARIO PER CUI DIFFICILE ACCONTENTARE TUTTI, QUESTA E' LA MIGLIORE SOLUZIONE VICEVERSA IL TORNEO NON SI POTRA' SVOLGERE.