O.T.A.D.S. (organizzazione tornei autonomi delle società)
Sotto l’egida dell’ente promozionale UISP
SITO INTERNET>WWW.OTADS.IT
E-MAIL>Raffaeledecrescenzo@.libero.it
TELEFAX>081.7.11.17.14 - CELLULARI> 330.65.81.25 – 335.16.78.256
ATTIVITA GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
15° CAMPIONATO ESORDIENTI PRIMA FASCIA PROVINCIALE
| Ed. | ANNO | ALBO D'ORO | ALBO D'ARGENTO | CANNONIERI | COPPA DISCIPLINA |
| 01 | 2004 | SC SATELLITE | SPORTING CAIVANO 94 | ||
| 02 | 2005 | SC SATELLITE | NEREO ROCCO | ||
| 03 | 2006 | ARCI SCAMPIA | MARANO CAMPANIA NORD | ||
| 04 | 2007 | RED DEVILS | CARIOCA | ||
| 05 | 2007 | VIRTUS ALBA SAN NICOLA | PONTE MIANO | ||
| 06 | 2008 | REAL ORTESE | RECALE 2002 | ||
| 07 | 2009 | RECALE 2002 | VIRTUS ALBA SAN NICOLA | Carnevale(Recale 2002) | ATLETICO GIUGLIANO |
| 08 | 2009 | AMICI MUGNANO | FINALE NON DISPUTATA | MORRA(Ciccio Foggia) | REAL AIROLA |
| 09 | 2010 | BROTHERS NAPOLI | PROGETTO CALCIO | D'ABBRUNZO(Future Soccers Players) | OLYMPIC QUALIANO |
| 10 | 2010 | VIRTUS ALBA SAN NICOLA | MARIANO KELLER | CRISPINO(Virtus Alba San Nicola) | CLUB 3 SOCCER |
| 11 | 2011 | MARIANO KELLER | BOYS SANNICOLESE | MOXEDANO(Mariano Keller) | INTERCASERTANA |
| 12 | 2011 | BOYS CASERTA | SAN NICOLA CASTELCISTERNA | AMATO(Ciro Caruso) | SPORT VILLAGE |
| 13 | 2011 | MARIANO KELLER | REAL ARZANO | AMATO(Ands Napoli) | CASGC AVERSA |
| 14 | 2011 | MARIANO KELLER | ARCI SCAMPIA | PANDOLFI(Arci Scampia) | CHILDREAM FC |
SOCIETA ISCRITTE AL 2011/2012
|
1 |
BOYS CALCIO SANNICOLESE |
2 |
MARIANO KELLER |
|
3 |
REAL POGGIO |
4 |
BOYS CASERTA |
|
5 |
REAL ARZANO |
6 |
MARANO CALCIO |
|
7 |
MICRI |
8 |
REAL NORMANNA |
|
9 |
PALLA AL CENTRO |
10 |
CAPUA |
|
11 |
INCONTRO VOLLA |
12 |
RECALE 2002 |
|
13 |
GENNARO RUOTOLO |
14 |
CALENDARIO