O.T.A.D.S. (organizzazione tornei autonomi delle società)
Sotto l'egida dell'ente promozionale UISP
SITO INTERNET>WWW.OTADS.IT
TELEFAX>081.7.11.17.14
- CELLULARI – 330.65.81.25 – 335.16.78.256
ATTIVITA' GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMPLESSO SPORTIVO BISCEGLIE AVERSA(1° Edizione)
13°
CAMPIONATO ESORDIENTI A 9
| Ed. | ANNO | ALBO D'ORO | ALBO D'ARGENTO | CANNONIERI | COPPA DISCIPLINA |
| 01 | 2007 | CICCIO FOGGIA | REAL GIUGLIANO | SORGENTE(Real San Nicola) | |
| 02 | 2008 | CASGC AVERSA | ATLETICO GIUGLIANO | RENNELLA(Cascg aversa) | |
| 03 | 2009 | FUTURE SOCCERS PLAYERS | BOYS SECONDIGLIANO | SELVA(Boys Secondigliano) | INTERNAPOLI CAMALDOLI |
| 04 | 2009 | REAL AIROLA | INTERNAPOLI CAMALDOLI | MANNA(Internapoli camaldoli) | FUTURE SOCCERS PLAYERS |
| 05 | 2010 | ATLETICO GIUGLIANO | REAL AZZURRA | COSCIONE(Villaricca) | CASGC AVERSA |
| 06 | 2010 | ARZANO 99 | PRO CALCIO PONTICELLI | MONFRECOLA(Arzano 99) | POL.DIP.ANSALDO |
| 07 | 2010 | ARCI SCAMPIA | BOYS MELITO | MUROLO(Boys Melito) | ARENACCIA |
| 08 | 2011 | ARCI SCAMPIA | CRISPANO | DI FIORE(Arci Scampia) | ORATORIO DON GUANELLA |
| 09 | 2011 | GIOVANNI CANTONE | BEATO LUDOVICO | D'ARCO(Calcio Caivano) | BOYS MELITO |
| 10 | 2011 | CASGC AVERSA | INTERNAPOLI CAMALDOLI | AUSILIO(Real Carinaro) | CARDITESE |
SOCIETA’ ISCRITTE AL TORNEO 2011/2012
|
1 |
CAPUA |
2 |
MARIANO KELLER |
|
3 |
SAN MARCELLINO |
4 |
|
|
5 |
BOYS MELITO |
6 |
|
|
7 |
CASGC AVERSA |
8 |
ALTAIR GIUGLIANO |
|
9 |
M |
10 |
S |
|
11 |
C |
12 |
G |
| 13 | A |
14 |
F |
|
15 |
B |
CALENDARIO